EOSL-Datenbank / Dell / Dell EMC
Dell / Dell EMC — End of Service Life
1.077 Dell / Dell EMC-Modelle in der Datenbank: 741 sind bereits End-of-Support, 43 erreichen das EOSL in unter 12 Monaten. Kategorien: Server, Storage.
| Modell | Produktlinie | Kategorie | EOSL-Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| R-Serie | PowerEdge | Server | — | Termin offen |
| T-Serie | PowerEdge | Server | 31.08.2018 | End-of-Support |
| MX-Serie | PowerEdge | Server | 31.03.2015 | End-of-Support |
| C-Serie | PowerEdge | Server | — | Termin offen |
| PowerStore 500T/1000T/3000T/5000T/9000T | PowerStore | Storage | 28.02.2029 | Support aktiv |
| Unity 300/400/500/600 | Unity / Unity XT | Storage | — | Termin offen |
| Unity XT 380/480/680/880 | Unity / Unity XT | Storage | 31.07.2030 | Support aktiv |
| VNX 5200 bis 8000 | VNX / VNXe | Storage | 30.01.2023 | End-of-Support |
| VNXe 1600/3200 | VNX / VNXe | Storage | 30.01.2023 | End-of-Support |
| VMAX 100K/200K/400K | VMAX / PowerMax | Storage | 31.01.2026 | End-of-Support |
| PowerMax 2000/8000/2500/8500 | VMAX / PowerMax | Storage | 31.10.2029 | Support aktiv |
| XtremIO X1 | XtremIO | Storage | — | End-of-Support |
| X2 | XtremIO | Storage | — | End-of-Support |
| X2-S | XtremIO | Storage | 31.01.2027 | EOSL < 12 Mo |
| X2-R | XtremIO | Storage | 31.01.2027 | EOSL < 12 Mo |
| SC4020/SC5020/SC7020/SC8000/SC9000 | Compellent / SC | Storage | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| PS4100/PS6010/PS6210/PS6610 | EqualLogic | Storage | — | End-of-Support |
| MD3200/MD3400/ME4 / ME5 | PowerVault | Storage | 31.03.2019 | End-of-Support |
| Isilon X/H/A | Isilon / PowerScale | Storage | — | Termin offen |
| PowerScale F-Serie | Isilon / PowerScale | Storage | — | Termin offen |
| ECS-Appliances | ECS Object Storage | Storage | — | Termin offen |
| VxRail E/V/P/S/D-Serie | VxRail / VxBlock | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxBlock 1000-Konvergenz-Stack | VxRail / VxBlock | Server | — | Termin offen |
| PowerFlex Rack | VxFlex / PowerFlex | Server | — | Termin offen |
| PowerFlex Appliance | VxFlex / PowerFlex | Server | — | Termin offen |
| ältere VxFlex-Generation | VxFlex / PowerFlex | Server | — | Termin offen |
| PowerEdge-vSAN-Ready-Konfigurationen (R-Serie und MX-Serie) | vSAN Ready Nodes | Server | — | Termin offen |
| XC430 | XC (Nutanix Appliance) | Server | — | Termin offen |
| XC640 | XC (Nutanix Appliance) | Server | — | Termin offen |
| XC740 | XC (Nutanix Appliance) | Server | — | Termin offen |
| XC940 (mit Nutanix AOS) | XC (Nutanix Appliance) | Server | — | Termin offen |
| DD3300 | Data Domain | Storage | 31.12.2028 | Support aktiv |
| DD6300/6900 | Data Domain | Storage | 30.06.2030 | Support aktiv |
| DD9300/9500/9900 | Data Domain | Storage | 31.08.2025 | End-of-Support |
| PowerProtect DD DDVE | PowerProtect DD | Storage | — | Termin offen |
| PowerProtect DM | PowerProtect DD | Storage | — | Termin offen |
| PowerVault TL1000 | PowerVault Tape | Storage | — | Termin offen |
| TL2000 | PowerVault Tape | Storage | 31.08.2023 | End-of-Support |
| TL4000 | PowerVault Tape | Storage | 31.08.2023 | End-of-Support |
| ML6000-Library | PowerVault Tape | Storage | — | Termin offen |
| S-Series | PowerSwitch / Force10 | Server | — | Termin offen |
| N-Series | PowerSwitch / Force10 | Server | — | Termin offen |
| Z-Series | PowerSwitch / Force10 | Server | — | Termin offen |
| PowerSwitch / Force10 MXL | PowerSwitch / Force10 | Server | — | Termin offen |
| PowerConnect 5500/6200/7000/8100-Serie | PowerConnect | Server | — | End-of-Support |
| ältere PowerConnect 28er/35er | PowerConnect | Server | — | End-of-Support |
| PowerEdge R610/R710/T710 (11G) | PowerEdge | Server | 01.01.2016 | End-of-Support |
| PowerEdge R620/R720/R820 (12G) | PowerEdge | Server | 01.01.2019 | End-of-Support |
| PowerEdge R630/R730/R930 (13G) | PowerEdge | Server | 01.01.2023 | End-of-Support |
| PowerEdge R640/R740/R940 (14G) | PowerEdge | Server | — | Termin offen |
| EqualLogic PS4000/PS6000-Serie | EqualLogic | Storage | 01.01.2021 | End-of-Support |
| Compellent SC4020/SC8000 | Compellent SC | Storage | 01.01.2022 | End-of-Support |
| Isilon NL400/X400/S200 | Isilon | Storage | 01.01.2020 | End-of-Support |
| PowerVault MD3-Serie | PowerVault | Storage | 01.01.2022 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R905 | — | Server | 29.07.2004 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 4400 | — | Server | 01.01.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 8450 | — | Server | 01.04.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6450 | — | Server | 01.04.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6400 | — | Server | 01.04.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2450 | — | Server | 01.04.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2400 | — | Server | 01.04.2006 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2600 | — | Server | 01.07.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2550 | — | Server | 01.07.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2500 | — | Server | 01.07.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1550 | — | Server | 01.07.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1400SC | — | Server | 01.07.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 4300 | — | Server | 31.12.2007 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1650 | — | Server | 01.07.2008 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 4600 | — | Server | 01.07.2009 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge M600 Blade | — | Server | 01.09.2009 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2800 | — | Server | 01.01.2010 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2650 | — | Server | 01.02.2010 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6650 | — | Server | 01.07.2010 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1750 | — | Server | 01.08.2010 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1855 Blade | — | Server | 01.04.2011 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1850 | — | Server | 01.04.2011 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1800 | — | Server | 01.04.2011 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2850 | — | Server | 01.07.2011 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge T710 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge T610 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge T410 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge T310 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R510 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge M710HD Blade | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge M710 Blade | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge M610 Blade | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6850 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6800 | — | Server | 01.09.2012 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS100E | — | Server | 18.04.2013 | End-of-Support |
| Connectrix – McData ED-10KM-242LU | — | Server | 31.07.2013 | End-of-Support |
| Connectrix – McData ED-10KM-242L | — | Server | 31.07.2013 | End-of-Support |
| Connectrix – McData ED-10KM-164SU | — | Server | 31.07.2013 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 6950 | — | Server | 31.12.2013 | End-of-Support |
| Connectrix – Cisco NEX-5020 | — | Server | 31.12.2013 | End-of-Support |
| Connectrix – Cisco NEX-5010 | — | Server | 31.12.2013 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS5500E | — | Server | 19.08.2014 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS5000XV | — | Server | 19.08.2014 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS5000X | — | Server | 19.08.2014 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS5000E | — | Server | 19.08.2014 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1950 | — | Server | 12.12.2014 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R910 | — | Server | 29.03.2015 | End-of-Support |
| PowerVault MD3220i | — | Server | 31.03.2015 | End-of-Support |
| PowerVault MD3220 | — | Server | 31.03.2015 | End-of-Support |
| PowerVault MD3200i | — | Server | 31.03.2015 | End-of-Support |
| PowerVault MD3200 | — | Server | 31.03.2015 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R900 | — | Server | 23.07.2015 | End-of-Support |
| Isilon IQ3000x | — | Server | 31.08.2015 | End-of-Support |
| Isilon EX9000 | — | Server | 31.08.2015 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 2950 | — | Server | 19.10.2015 | End-of-Support |
| Dell PowerConnect 2724 24 Port Gb Ethernet Switch | — | Server | 19.11.2015 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 10K Cloud Edition | — | Server | 31.12.2015 | End-of-Support |
| PowerVault MD1220 | — | Server | 31.01.2016 | End-of-Support |
| PowerVault MD1200 | — | Server | 31.01.2016 | End-of-Support |
| Compellent Series 20 | — | Server | 31.03.2016 | End-of-Support |
| PowerVault MD3620F | — | Server | 31.03.2016 | End-of-Support |
| PowerVault MD3600F | — | Server | 31.03.2016 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R710 | — | Server | 18.05.2016 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R610 | — | Server | 10.10.2016 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS4000E | — | Server | 10.10.2016 | End-of-Support |
| Compellent Series 30 | — | Server | 31.10.2016 | End-of-Support |
| PowerVault MD3620I | — | Server | 31.10.2016 | End-of-Support |
| PowerVault MD3600I | — | Server | 31.10.2016 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge 1655MC Blade Server | — | Server | 31.10.2016 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6000E | — | Server | 11.11.2016 | End-of-Support |
| Isilon IQ6000x | — | Server | 01.01.2017 | End-of-Support |
| Isilon IQ5400S | — | Server | 01.01.2017 | End-of-Support |
| Isilon IQ5000S-SSD | — | Server | 01.01.2017 | End-of-Support |
| Isilon IQ12000x | — | Server | 01.01.2017 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6010E | — | Server | 26.06.2017 | End-of-Support |
| PowerVault MD3660I | — | Server | 31.08.2017 | End-of-Support |
| PowerVault MD3660F | — | Server | 31.08.2017 | End-of-Support |
| PowerVault MD3260i | — | Server | 31.08.2017 | End-of-Support |
| PowerVault MD3260 | — | Server | 31.08.2017 | End-of-Support |
| PowerVault MD3060E | — | Server | 31.08.2017 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 10K (Systems with SN xxx989xxxx) | — | Server | 30.09.2017 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R720 XD | — | Server | 18.05.2018 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R720 | — | Server | 25.05.2018 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R620 | — | Server | 25.05.2018 | End-of-Support |
| Isilon Switch Mellanox 36-Port QDR IB Switch (851-0179) | — | Server | 31.08.2018 | End-of-Support |
| Isilon Switch Mellanox 36-Port QDR IB Switch (851-0169) | — | Server | 31.08.2018 | End-of-Support |
| Compellent Series 40 | — | Server | 31.08.2018 | End-of-Support |
| EqualLogic PS4000XV | — | Server | 31.10.2018 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6000XV | — | Server | 11.11.2018 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6000X | — | Server | 11.11.2018 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6000SXV | — | Server | 30.11.2018 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6000S | — | Server | 30.11.2018 | End-of-Support |
| Vblock System 720 10K &40K | — | Server | 31.12.2018 | End-of-Support |
| PowerVault MD3860I | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3860F | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3820I | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3820F | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3800I | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3800F | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3460 | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3420 | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| PowerVault MD3400 | — | Server | 31.03.2019 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R410 | — | Server | 01.06.2019 | End-of-Support |
| Dell PowerEdge R310 | — | Server | 01.06.2019 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6010XV | — | Server | 26.06.2019 | End-of-Support |
| Dell Equallogic PS6010X | — | Server | 26.06.2019 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX | — | Server | 30.09.2019 | End-of-Support |
| Connectrix – Brocade ED-DCX-4S-B | — | Server | 31.10.2019 | End-of-Support |
| Dell PowerConnect 2824 24 port Gb Ethernet Switch | — | Server | 31.01.2020 | End-of-Support |
| Connectrix – Cisco MDS-9222i | — | Server | 30.04.2020 | End-of-Support |
| Compellent NAS-FS7610 | — | Server | 31.12.2020 | End-of-Support |
| Compellent NAS-FS7600 | — | Server | 31.12.2020 | End-of-Support |
| Compellent SC280 | — | Server | 31.05.2021 | End-of-Support |
| Compellent SC220 | — | Server | 31.05.2021 | End-of-Support |
| Compellent SC200 | — | Server | 31.05.2021 | End-of-Support |
| Compellent SC8000 | — | Server | 31.03.2022 | End-of-Support |
| Compellent SC400 | — | Server | 31.05.2022 | End-of-Support |
| PowerVault MD1280 | — | Server | 31.08.2022 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 10K (Systems with SN xxx987xxxx) | — | Server | 30.09.2022 | End-of-Support |
| Compellent SC420 | — | Server | 30.11.2022 | End-of-Support |
| File Management Appliance/CTA CTA8-APL | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| File Management Appliance/CTA CTA8HA-APL | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| File Management Appliance/CTA Gen 8 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2005 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2003 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2002 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2001 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1007 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1003 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1002 | — | Server | 31.12.2022 | End-of-Support |
| AMP-2HA Base | — | Server | 31.01.2023 | End-of-Support |
| AMP-2P (V1, V2) | — | Server | 31.01.2023 | End-of-Support |
| AMP-2V | — | Server | 31.01.2023 | End-of-Support |
| HA-AMP (V1, V2) | — | Server | 31.01.2023 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node (hybrid) | — | Server | 28.02.2023 | End-of-Support |
| VxRack System FLEX with 13G PowerEdge | — | Server | 04.06.2023 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node (non-hybrid) | — | Server | 30.06.2023 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2007 | — | Server | 30.06.2023 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1008 | — | Server | 30.06.2023 | End-of-Support |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1004 | — | Server | 30.06.2023 | End-of-Support |
| PowerVault Tape ML6030 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| PowerVault Tape ML6020 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| PowerVault Tape ML6010 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| PowerVault Tape TL4000 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| PowerVault Tape TL2000 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| FluidF S FS8600 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| Mini AMP (V1, V2) | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| Compellent NAS-FS8600 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| Compellent SC4020 | — | Server | 31.08.2023 | End-of-Support |
| Compellent SC420F | — | Server | 31.10.2023 | End-of-Support |
| Compellent SC200/220 Enclosure | — | Server | 30.11.2023 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6610 | — | Server | 28.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6210 | — | Server | 28.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS-M4110 | — | Server | 28.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS4210 | — | Server | 28.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic FS7600/7610 | — | Server | 29.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6500 | — | Server | 29.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS6100 | — | Server | 29.02.2024 | End-of-Support |
| EqualLogic PS4110 | — | Server | 29.02.2024 | End-of-Support |
| PowerScale/ISILON HD400 | — | Server | 29.02.2024 | End-of-Support |
| PowerVault Tape ML6000 | — | Server | 31.03.2024 | End-of-Support |
| Compellent SC280 Enclosure | — | Server | 31.03.2024 | End-of-Support |
| Connectrix-Brocade PB-DCX-FX8-24U | — | Server | 31.10.2024 | End-of-Support |
| Connectrix-Brocade PB-DCXF8-24UV2 | — | Server | 31.10.2024 | End-of-Support |
| Connectrix-Brocade PB-DCXF8-24V2 | — | Server | 31.10.2024 | End-of-Support |
| Integrated Data Protection Appliance DP5300 | — | Server | 31.03.2025 | End-of-Support |
| Data Domain FS15 SSD – Bacchus – 800GB SAS SSD | — | Server | 31.08.2025 | End-of-Support |
| Data Domain FS15 SSD | — | Server | 31.08.2025 | End-of-Support |
| Compellent SCv2080 | — | Server | 31.08.2025 | End-of-Support |
| Compellent SCv2020 | — | Server | 31.08.2025 | End-of-Support |
| Compellent SCv2000 | — | Server | 31.08.2025 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 400K GC | — | Server | 31.01.2026 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 200K GC | — | Server | 31.01.2026 | End-of-Support |
| Symmetrix VMAX 100K GC | — | Server | 31.01.2026 | End-of-Support |
| PowerScale/ISILON X210 | — | Server | 31.03.2026 | End-of-Support |
| Unity 650F DC | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 650F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 600 DC | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 600 | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 550F DC | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 550F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 500 DC | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 500 | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 450F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 400 | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 350F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 300 | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 300F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 400F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 500F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Unity 600F | — | Server | 31.07.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Integrated Data Protection Appliance DP8800 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Integrated Data Protection Appliance DP8300 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Integrated Data Protection Appliance DP5800 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Compellent SC9000 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Compellent SC7020F | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Compellent SC5020F | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Compellent SC5020 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| Compellent SC7020 | — | Server | 31.08.2026 | EOSL < 12 Mo |
| RecoverPoint Gen 6 Server | — | Server | 31.01.2027 | EOSL < 12 Mo |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX3000 Gen 3 | — | Server | 31.07.2027 | Support aktiv |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX300 Gen 3 | — | Server | 31.07.2027 | Support aktiv |
| Symmetrix VMAX 950F | — | Server | 31.07.2027 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade DS-6520R-B-EP | — | Server | 31.08.2027 | Support aktiv |
| Integrated Data Protection Appliance DP8900 | — | Server | 31.08.2027 | Support aktiv |
| Avamar Data Store Gen4T | — | Server | 31.08.2027 | Support aktiv |
| Integrated Data Protection Appliance DP8400 | — | Server | 31.08.2027 | Support aktiv |
| VxRail P580N | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| Data Domain DD6300 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail D560F | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail D560 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail S570 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail V570F | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail V570 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail E560N | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail E560F | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail E560 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail P570F | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail P570 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail G560F | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| VxRail G560 | — | Server | 30.09.2027 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-48P32G-LW | — | Server | 30.11.2027 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-SX6-LW | — | Server | 30.11.2027 | Support aktiv |
| Integrated Data Protection Appliance DP5900 | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| Integrated Data Protection Appliance DP4400 | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| Unity 450F DC | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| Unity 400 DC | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| Unity 350F DC | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| Unity 300 DC | — | Server | 31.12.2027 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Dell Z9100 32-Port 40Gbe (851-0316) | — | Server | 31.01.2028 | Support aktiv |
| Azure Stack HCI AX-640 | — | Server | 31.03.2028 | Support aktiv |
| Azure Stack HCI AX-740XD | — | Server | 31.03.2028 | Support aktiv |
| VxRail V570F (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail V570 (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail P570F (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail P570 (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail E560N (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail E560F (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| VxRail E560 (Cascade Lake CPU only) | — | Server | 30.04.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch MELLANOX 36-PORT QDR IB (851-0284 Neptune-I IB) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch MELLANOX 36-PORT QDR IB (851-0284) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 64-PORT 40GbE Chassis (851-0261) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon H600 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Celestica 24-Port 10Gbe (851-0258) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Dell S4148 48-Port 10Gbe (851-0317) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 96-Port 10Gbe Chassis (851-0260) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 64-Port 40Gbe Upgrade Leaf (851-0261) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 48-Port 10Gbe Upgrade Leaf (851-0283) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 32-Port 40Gbe Upgrade Leaf (851-0282) | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon H5600 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon H500 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon H400 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon A2000 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon A200 | — | Server | 31.05.2028 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8-32G | — | Server | 30.06.2028 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-32G | — | Server | 30.06.2028 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8 | — | Server | 30.06.2028 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-EP | — | Server | 30.06.2028 | Support aktiv |
| VxRack System FLEX with Dell 14G PowerEdge | — | Server | 07.08.2028 | Support aktiv |
| VxRack System Flex with Dell 14G PowerEdge Nodes | — | Server | 07.08.2028 | Support aktiv |
| Connectrix – Cisco MDS-9148S | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerStore 7000X | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerFlex Appliance R740XD | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerFlex Appliance R640 | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| VxFlex Ready Node R740xd | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| VxFlex Ready Node R640 | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerStore 9000X | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerStore 5000X | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerStore 3000X | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerStore 1000X | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| VxRack System Flex with Dell 14G PowerEdge Nodes (R640 & R740XD) | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| Compellent SCv3020 | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| Compellent SCv3000 | — | Server | 31.08.2028 | Support aktiv |
| PowerProtect DM5500 | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| Data Domain DD3300 | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| Connectrix – Cisco MDS-9250i | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| VxBlock System 1000 VMAX (250F, 950F) | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| VxBlock System 1000 Unity XT | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| VxBlock System 1000 (X2) | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| VxBlock System 1000 (PowerMax 2000, 8000) | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| VxBlock System 1000 (PowerMax 2500, 8500) | — | Server | 31.12.2028 | Support aktiv |
| Avamar Data Store Gen 5A | — | Server | 31.01.2029 | Support aktiv |
| PowerStore 9000T | — | Server | 02.02.2029 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade MP-7840B | — | Server | 28.02.2029 | Support aktiv |
| PowerStore 7000T | — | Server | 28.02.2029 | Support aktiv |
| PowerStore 5000T | — | Server | 28.02.2029 | Support aktiv |
| PowerStore 3000T | — | Server | 28.02.2029 | Support aktiv |
| PowerStore 1000T | — | Server | 28.02.2029 | Support aktiv |
| VxRail P675N | — | Server | 30.04.2029 | Support aktiv |
| VxRail P675F | — | Server | 30.04.2029 | Support aktiv |
| VxRail E665N | — | Server | 31.05.2029 | Support aktiv |
| VxRail E665F | — | Server | 31.05.2029 | Support aktiv |
| VxRail E665 | — | Server | 31.05.2029 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon F810 | — | Server | 31.05.2029 | Support aktiv |
| PowerScale/Isilon F800 | — | Server | 31.05.2029 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade ED-DCX6-8B | — | Server | 30.06.2029 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade ED-DCX6-4B | — | Server | 30.06.2029 | Support aktiv |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-64P32G | — | Server | 30.06.2029 | Support aktiv |
| Connectrix – Cabinets EC-1700-C | — | Server | 31.07.2029 | Support aktiv |
