EOSL-Datenbank / HPE / ProLiant
HPE ProLiant — End of Service Life
9 Modelle der Linie ProLiant in der Datenbank (Server): 8 bereits End-of-Support, 0 erreichen das EOSL in unter 12 Monaten.
| Modell | Kategorie | EOSL-Datum | Status |
|---|---|---|---|
| ProLiant DL | Server | — | End-of-Support |
| ProLiant ML350 G8 | Server | — | End-of-Support |
| ProLiant ML350 G9 | Server | — | End-of-Support |
| ProLiant ML350 G10 | Server | — | End-of-Support |
| ProLiant ML350 G11 | Server | — | End-of-Support |
| ProLiant G7-Generation | Server | 01.01.2016 | End-of-Support |
| ProLiant Gen8-Generation | Server | 01.01.2020 | End-of-Support |
| ProLiant Gen9-Generation | Server | 01.01.2024 | End-of-Support |
| ProLiant Gen10-Generation | Server | — | Termin offen |
Partner-Empfehlung · Anzeige
ProLiant-Systeme nach dem EOSL weiterbetreiben?
Drittwartung (TPM) hält HPE-Hardware nach dem Hersteller-Support typischerweise 30–70 % günstiger am Laufen — mit SLA, Ersatzteilen und deutschsprachigem Support. Unser Partner TechCare Solutions prüft Ihren Bestand kostenlos.
Kostenloses EOSL-Audit anfragenAlle HPE-Linien im Überblick: HPE-Übersicht. Was die Status bedeuten: Was ist EOSL?