EOSL-Datenbank / IBM / Power Systems
IBM Power Systems — End of Service Life
10 Modelle der Linie Power Systems in der Datenbank (Server): 7 bereits End-of-Support, 0 erreichen das EOSL in unter 12 Monaten.
| Modell | Kategorie | EOSL-Datum | Status |
|---|---|---|---|
| Power7 | Server | 31.12.2020 | End-of-Support |
| Power7+ | Server | 31.12.2020 | End-of-Support |
| Power8 | Server | — | Termin offen |
| Power9 | Server | — | Termin offen |
| Power10 S-Class | Server | — | Termin offen |
| Power10 E-Class | Server | — | End-of-Support |
| Power10 H-Class | Server | 31.01.2026 | End-of-Support |
| Power10 L-Class | Server | 31.01.2026 | End-of-Support |
| Power7 720/740/750/770 | Server | 01.01.2019 | End-of-Support |
| Power8 S814/S822/S824/E880 | Server | 01.01.2024 | End-of-Support |
Partner-Empfehlung · Anzeige
Power Systems-Systeme nach dem EOSL weiterbetreiben?
Drittwartung (TPM) hält IBM-Hardware nach dem Hersteller-Support typischerweise 30–70 % günstiger am Laufen — mit SLA, Ersatzteilen und deutschsprachigem Support. Unser Partner TechCare Solutions prüft Ihren Bestand kostenlos.
Kostenloses EOSL-Audit anfragenAlle IBM-Linien im Überblick: IBM-Übersicht. Was die Status bedeuten: Was ist EOSL?